НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Томаты Свежие | 10636 | 30.00 | 319080 | Азербайджан | 880 | 11430 | 10013160/010423/3147978 | ||
Хурма Свежая | 5040 | 20.00 | 100800 | Республика Казахстан | 540 | 5670 | ИП FOOD TRADE | ||
Баклажаны Свежие | 1680 | 20.00 | 33600 | Иран | 105 | 1890 | 10013160/310323/3145970 | ||
Чеснок Свежий | 2650 | 25.00 | 66250 | Иран | 210 | 2800 | 10013160/260123/0170546 | ||
20006 | 519730 | 24 - Палета | 1735 | 21790 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
Р 823 ОМ 39/АЕ 2183 39